Plattform Naturförderung: Unterschied zwischen den Versionen
VB (Diskussion | Beiträge) |
VB2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[fr:Plateforme promotion de la nature]] | [[fr:Plateforme promotion de la nature]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <div class="nomobile"> | |
− | <gallery mode="packed" heights=" | + | <gallery mode="packed" heights="400"> |
− | File: | + | File: boenler spunden xj zg 1500 420.png |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | </div> | |
− | + | <br> | |
− | + | Mit der Plattform Naturförderung des Vereins Biodivers möchten wir das Wissen über die Naturschutzpraxis gebündelt und kompakt darstellen und verlinken. <span class="nomobile"> In enger Zusammenarbeit mit Fachspezialisten und mittels umfassender Recherche in Internet und Literatur erstellen wir umsetzungsorientierte Artikel und veröffentlichen Praxisbeispiele. Links zu anderen Webseiten und Tipps zu Büchern und Praxisbeispielen sollen dazu beitragen, das grosse Wissen zur Förderung der Biodiversität einem breiten Publikum leicht zugänglich zu machen, zum Start neuer Projekte motivieren und, last but not least, zur Förderung der Biodiversität in der Schweiz beitragen.</span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | = Inhalt = |
− | [[ | + | == Lebensräume == |
− | + | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | |
+ | Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]] | ||
+ | tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]] | ||
+ | Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]] | ||
+ | Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Grünland]]|[[Grünland]] | ||
+ | Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |in Erarbeitung: Abbaugebiete | ||
+ | Obstgarten xj KadT 96 dpi.jpg |in Erarbeitung: Obstgärten | ||
+ | Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |in Erarbeitung: Kleinstrukturen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Artengruppen == | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | 9536396115 baba5aa899 k FrankVassen CC klein.jpg|||link=[[Amphibien]]|[[Amphibien]] | ||
+ | F04-303_GalerieArtengruppe_96_dpi.jpg |link=[[Fische]]|[[Fische]] | ||
+ | JCM ramalina fraxinea b klein.jpg |link=[[Flechten]]|[[Flechten]] | ||
+ | Photo_02_Edelkrebs_zugeschnitten_96_dpi.jpg|link=[[Flusskrebse]]|[[Flusskrebse]] | ||
+ | JM 29293745804 8952ea6513 h klein.jpg |link=[[Heuschrecken]]|[[Heuschrecken]] | ||
+ | 33 Leucorrhinia dubia m.H.Wildermuth.P1030610 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Libellen]]|[[Libellen]] | ||
+ | Bergahorn_Epiphyten_Tayloria_klein.JPG|||link=[[Moose]]|[[Moose]] | ||
+ | SVSBirdLife Schweiz-Zürich Strunk klein.jpg |link=[[Pilze]]|[[Pilze]] | ||
+ | cyp_calc3_zg 96 dpi.jpg |link=[[Pflanzen]]|[[Pflanzen]] | ||
+ | Ringelnatter_Natrix_natrix_Portrait_1_96_dpi.jpg|link=[[Reptilien]]|[[Reptilien]] | ||
+ | Haselmaus MaximilianDorsch zg 96 dpi.jpg |link=[[Säugetiere]]|[[Säugetiere]] | ||
+ | AR Euphydrias aurinia unten Wildheu-Planggen Bergwiesen Hochlagen klein.jpg|link=[[Tagfalter]]|[[Tagfalter]] | ||
+ | wiedehopf michigerber zg 96 dpi.jpg |link=[[Vögel]]|[[Vögel]] | ||
+ | CDG 4077-10Langhornbiene Zaunwicke b klein.jpg|link=[[Wildbienen]]|[[Wildbienen]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Allgemeine Informationen == | ||
+ | [https://www.biodivers.ch/de/index.php/Allgemeine_Informationen Hier finden Sie u. a. Informationen zu den Fachstellen von Bund, Kantonen und Gemeinden, zu den Datenzentren und den Roten Listen]. | ||
− | + | = Newsletter = | |
+ | Unser Newsletter erscheint ca. einmal im Monat. Die neusten Beiträge finden Sie unter [https://biodivers.ch/de/index.php/Aktuelles Aktuelles] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[File:Newsletter abonnieren.png|200px|link=https://www.biodivers.ch/index.php/newsletter-abonnieren.html]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 12. Dezember 2020, 10:12 Uhr
Mit der Plattform Naturförderung des Vereins Biodivers möchten wir das Wissen über die Naturschutzpraxis gebündelt und kompakt darstellen und verlinken. In enger Zusammenarbeit mit Fachspezialisten und mittels umfassender Recherche in Internet und Literatur erstellen wir umsetzungsorientierte Artikel und veröffentlichen Praxisbeispiele. Links zu anderen Webseiten und Tipps zu Büchern und Praxisbeispielen sollen dazu beitragen, das grosse Wissen zur Förderung der Biodiversität einem breiten Publikum leicht zugänglich zu machen, zum Start neuer Projekte motivieren und, last but not least, zur Förderung der Biodiversität in der Schweiz beitragen.
Inhalt
Lebensräume
Artengruppen
Allgemeine Informationen
Newsletter
Unser Newsletter erscheint ca. einmal im Monat. Die neusten Beiträge finden Sie unter Aktuelles