Artengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Biodivers
VB2 (Diskussion | Beiträge) |
VB2 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Bergahorn_Epiphyten_Tayloria_klein.JPG|||link=[[Moose]]|[[Moose]] | Bergahorn_Epiphyten_Tayloria_klein.JPG|||link=[[Moose]]|[[Moose]] | ||
SVSBirdLife Schweiz-Zürich Strunk klein.jpg |link=[[Pilze]]|[[Pilze]] | SVSBirdLife Schweiz-Zürich Strunk klein.jpg |link=[[Pilze]]|[[Pilze]] | ||
− | AR Euphydrias aurinia unten Wildheu-Planggen Bergwiesen Hochlagen klein.jpg|link=[[Tagfalter]]|[[Tagfalter]] | + | CDG 4077-10Langhornbiene Zaunwicke b klein.jpg|link=[[Reptilien]]|[[Reptilien]] |
+ | AR Euphydrias aurinia unten Wildheu-Planggen Bergwiesen Hochlagen klein.jpg|link=[[Tagfalter]]|[[Tagfalter]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
CDG 4077-10Langhornbiene Zaunwicke b klein.jpg|link=[[Wildbienen]]|[[Wildbienen]] | CDG 4077-10Langhornbiene Zaunwicke b klein.jpg|link=[[Wildbienen]]|[[Wildbienen]] | ||
+ | Leerbild.png | ||
+ | Leerbild.png | ||
+ | Leerbild.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Geplante Artengruppen== | ==Geplante Artengruppen== | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
* Fische | * Fische | ||
* Krebse | * Krebse | ||
− | |||
* Säugetiere | * Säugetiere | ||
* Vögel | * Vögel |
Version vom 16. Juni 2018, 16:22 Uhr
Geplante Artengruppen
- Gefässpflanzen
- Fische
- Krebse
- Säugetiere
- Vögel