Änderungen

Plattform Naturförderung

705 Bytes hinzugefügt, 14:50, 23. Dez. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
== Lebensräume ==
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]]
2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Feuchtgebiete]]|[[Feuchtgebiete]]
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Grünland]]|[[Grünland]]
LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Saumbiotope]]|[[Saumbiotope]]6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Wälder]]|[[Wälder]]Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Pionierflächen]]|[[Pionierflächen]]Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |in Erarbeitung: link=[[Abbaugebiete]]|[[Abbaugebiete]]Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Ruderalflächen]]|[[Ruderalflächen]]Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]Obstgarten xj KadT AK_0455_zg 96 dpi.jpg |in Erarbeitung: link=[[Obstgärten]]|[[Obstgärten]]8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Rebberge]]|[[Rebberge]]8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Äcker]]|[[Äcker]]Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Kleinstrukturen]]|[[Kleinstrukturen]] </gallery>
== Artengruppen ==
= Newsletter =
Unser Newsletter erscheint ca. einmal im Monat. <!-- Die neusten Beiträge finden Sie unter [https://biodivers.ch/de/index.php/Aktuelles Aktuelles] -->
<br />
[[File:Newsletter abonnieren.png|200px|link=https://www.biodivers.ch/index.php/newsletter-abonnieren.html]]
<br />
1.641
Bearbeitungen