Informations générales : Différence entre versions
De Biodivers
(42 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[de:Allgemeine Informationen]] | [[de:Allgemeine Informationen]] | ||
− | Sur cette page, vous trouverez des liens intéressants sur la protection de la nature et la biodiversité en Suisse. | + | Sur cette page, vous trouverez des liens intéressants sur la protection de la nature et la biodiversité en Suisse. Le contenu est complété régulièrement. |
== Services de la nature et du paysage de la Confédération, des cantons et des communes == | == Services de la nature et du paysage de la Confédération, des cantons et des communes == | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Centres de données == | == Centres de données == | ||
L’objectif principal des centres de données est la mise à disposition de données sur la répartition des animaux, plantes et champignons pour le travail de terrain, la recherche et le public intéressé, afin de les soutenir dans la mise en œuvre de la protection et de la promotion des espèces | L’objectif principal des centres de données est la mise à disposition de données sur la répartition des animaux, plantes et champignons pour le travail de terrain, la recherche et le public intéressé, afin de les soutenir dans la mise en œuvre de la protection et de la promotion des espèces | ||
− | * Les Centres de données de Suisse : | + | * Les Centres de données de Suisse : {{link info species fr}} est le Centre suisse d'informations et de données faunistiques, floristiques et mycologiques de Suisse. Les données peuvent être annoncées ou demandées. <!--vgl. Bemerkung auf deutscher Seite: Sur le site internet, on trouve un article intéressant sur [https://www.infospecies.ch/fr/t%C3%A9l%C3%A9chargements.html les offres et services des centres de données]. --> |
* Amphibiens et Reptiles : [http://www.karch.ch/karch/home.html Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse (karch)] | * Amphibiens et Reptiles : [http://www.karch.ch/karch/home.html Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse (karch)] | ||
* Chauves-souris : [http://www.ville-ge.ch/mhng/cco Centre chauves-souris (Centre de Coordination Ouest)] et [http://www.fledermausschutz.ch/ Fledermausschutz Schweiz (Koordinationsstelle Ost)] | * Chauves-souris : [http://www.ville-ge.ch/mhng/cco Centre chauves-souris (Centre de Coordination Ouest)] et [http://www.fledermausschutz.ch/ Fledermausschutz Schweiz (Koordinationsstelle Ost)] | ||
* Plantes à fleurs : [https://www.infoflora.ch/fr/ Infoflora] | * Plantes à fleurs : [https://www.infoflora.ch/fr/ Infoflora] | ||
− | * Mousses : [http://www.nism.uzh.ch/index.php Centre de données | + | * Mousses : [http://www.nism.uzh.ch/index.php Centre national de données et d’informations sur les bryophytes de Suisse] |
− | * Lichen : [ | + | * Lichen : [https://swisslichens.wsl.ch/fr/index.html SwissLichens] |
− | * Champignons : [ | + | * Champignons : [https://swissfungi.wsl.ch/fr/ SwissFungi] |
* Oiseaux : [http://www.vogelwarte.ch/fr/projets/monitoring/ Station ornithologique suisse (Vogelwarte)] | * Oiseaux : [http://www.vogelwarte.ch/fr/projets/monitoring/ Station ornithologique suisse (Vogelwarte)] | ||
* Animaux invertébré et vertébré : [http://www.cscf.ch/ Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF/SZKF)] | * Animaux invertébré et vertébré : [http://www.cscf.ch/ Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF/SZKF)] | ||
− | |||
== Milieux == | == Milieux == | ||
* [https://www.infoflora.ch/fr/home/news/2017/04/21/liste-rouge-des-milieux/ Liste rouge des milieux] | * [https://www.infoflora.ch/fr/home/news/2017/04/21/liste-rouge-des-milieux/ Liste rouge des milieux] | ||
+ | * [https://www.infoflora.ch/fr/milieux/typoch/classification.html Classification] "TypoCH" des milieux | ||
+ | * Depuis juin 2019, on dispose pour la première fois d’une [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/liste-especes-prioritaires-nationales.html listes des milieux prioritaires au niveau national]. 98 milieux sont considérés comme prioritaires au niveau national. Cela représente 59% des 167 types de milieux pris en considération. Ce sont au total 85% des milieux prioritaires qui doivent être restaurés et conservés. Les milieux aquatiques et les sites marécageux sont les principaux concernés. | ||
+ | * Delarze, R., Gonseth, Y., Eggenberg, S., Vust, M., 2015. Guide des milieux naturels de Suisse : écologie, menaces, espèces caractéristiques, 3ème éd. entièrement révisée et augm. ed. Rossolis, Bussigny. | ||
== Espèces== | == Espèces== | ||
− | * | + | * '''Nouveauté: [http://species.infofauna.ch/ Informations espèces sur les atlas en ligne] de Info Species''' |
− | * La [http://www.cscf.ch/cscf/home/ | + | ** Ce système d’informations a été développé pour promouvoir la conservation des espèces de la faune suisse et la reconnaissance des espèces nouvellement apparues dans notre pays. Le nombre d’espèces traitées est appelé à croître avec le temps, l’accent principal étant mis en priorité sur les espèces prioritaires au niveau national. |
+ | * Le [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/mesures-de-conservation-de-la-biodiversite/protection-et-conservation-des-especes/conservation-des-especes.html Plan de conservation des espèces en Suisse] vise à renforcer les efforts de la Confédération et des cantons dans le domaine, et à les organiser par objectifs. Il se base sur la Liste des espèces prioritaires au niveau national et est lui-même une base du Plan d’action de la Stratégie Biodiversité Suisse. | ||
+ | * L'OFEV a défini, en collaboration avec les centres nationaux de données et de coordination pour la flore, la faune, les champignons et les lichens ainsi qu'avec d'autres experts, les [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/liste-especes-prioritaires-nationales.html espèces prioritaires au niveau national]. Une édition actualisée est sortie en juin 2019 [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/liste-especes-prioritaires-nationales.html (« Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national »)]. 3665 espèces sont considérées comme prioritaires au niveau national, ce qui représente 34% des environ 10 700 espèces prises en considération. Des mesures de conservation spécifiques sont nécessaires pour 22% des espèces prioritaires. | ||
+ | * Concernant les oiseaux nicheurs, les espèces prioritaires au niveau national ont été définies dès 2002. Sur cette base, le programme [https://www.conservation-oiseaux.ch/conservation-oiseaux.html Conservation des oiseaux en Suisse] protège près d'un quart des espèces suisses d'oiseaux nicheurs grâce à des plans d'action visant à assurer la pérennité de ceux-ci. | ||
+ | * Le livre [http://www.wsl.ch/floraindicativa/index_DE « Flora indicativa »] (uniquement en allemand) comprend les caractéristiques écologiques et biologiques d’environ 5500 plantes vasculaires, 600 espèces de mousses et 200 de lichens, présents en Suisse et dans l’ensemble des Alpes. | ||
+ | * La [http://www.cscf.ch/cscf/home/projekte/fauna-indicativa.html Fauna Indicativa] est un ouvrage de consultation et en même temps un outil pour l’évaluation de données faunistiques. Il visualise sous forme tabulaire les préférences écologiques et les propriétés biologiques des espèces. Actuellement, des données sont disponibles pour les odonates, les orthoptères, les carabidés et les papillons diurnes. | ||
* [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/etat/biodiversite---programmes-de-surveillance/listes-rouges.html Listes rouges] | * [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/etat/biodiversite---programmes-de-surveillance/listes-rouges.html Listes rouges] | ||
+ | * [https://www.infospecies.ch/fr/donnees/demande.html Info Species] fournit des données sur de nombreux groupes systématiques. Elles sont en libre accès pour un maillage de 5x5 km. Pour une résolution plus fine, vous pouvez commander les données au moyen du formulaire de demande. | ||
== Organisations de protection de la nature les plus importantes == | == Organisations de protection de la nature les plus importantes == | ||
* [https://www.aquaviva.ch/ Aqua Viva] | * [https://www.aquaviva.ch/ Aqua Viva] | ||
* [http://www.birdlife.ch/fr BirdLife Suisse] | * [http://www.birdlife.ch/fr BirdLife Suisse] | ||
− | * [https://www.pronatura.ch/ | + | * [https://www.pronatura.ch/fr Pro Natura] |
* [https://www.wwf.ch/fr/ WWF Suisse] | * [https://www.wwf.ch/fr/ WWF Suisse] | ||
− | + | <!-- | |
== Recherche == | == Recherche == | ||
* Le [https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity?_ga=2.200014950.939308707.1497866890-1084477185.1497866890 Forum Biodiversité Suisse] est le centre de compétence pour la biodiversité en Suisse. Il s’engage à promouvoir la recherche en biodiversité et entretient le dialogue et la collaboration entre les scientifiques et les décideurs dans l’administration, la politique, l’économie et la société. | * Le [https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity?_ga=2.200014950.939308707.1497866890-1084477185.1497866890 Forum Biodiversité Suisse] est le centre de compétence pour la biodiversité en Suisse. Il s’engage à promouvoir la recherche en biodiversité et entretient le dialogue et la collaboration entre les scientifiques et les décideurs dans l’administration, la politique, l’économie et la société. | ||
Ligne 40 : | Ligne 48 : | ||
* [https://www.agridea.ch/fr/ La centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA] encourage l’échange de connaissances et d’expériences entre les personnes au sein de la vulgarisation, la recherche, la pratique, l’administration ou la politique dans divers domaines thématiques. | * [https://www.agridea.ch/fr/ La centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA] encourage l’échange de connaissances et d’expériences entre les personnes au sein de la vulgarisation, la recherche, la pratique, l’administration ou la politique dans divers domaines thématiques. | ||
* [http://www.fibl.org/fr/page-accueil.html L'Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL Suisse], le FiBL Allemagne e.V. et le FiBL Autriche sont des centres de compétences leaders en matière de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique. | * [http://www.fibl.org/fr/page-accueil.html L'Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL Suisse], le FiBL Allemagne e.V. et le FiBL Autriche sont des centres de compétences leaders en matière de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique. | ||
− | * La [http://kbnl.ch/fr/marktplatz-fuer-forschungsfragen/ «Foire aux questions de recherche»] veut favoriser la coopération entre la recherche et la pratique, afin de mieux protéger et promouvoir la biodiversité. | + | * La [http://kbnl.ch/fr/marktplatz-fuer-forschungsfragen/ «Foire aux questions de recherche»] veut favoriser la coopération entre la recherche et la pratique, afin de mieux protéger et promouvoir la biodiversité. --> |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- == Monitoring == | ||
+ | * [https://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/home.html Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD)] | ||
+ | --> | ||
== Autres liens importants== | == Autres liens importants== | ||
− | * Le « Portail suisse pour la protection de la nature et de l‘environnement » [http://naturschutz.ch/ naturschutz.ch] résume les évènements importants et est une | + | * [https://www.centre-nature.ch/index.php?page=centers Centres Nature de Suisse] |
+ | * [http://www.visionagriculture.ch/fr/ Vision Landwirtschaft] est un atelier de réflexion de spécialistes indépendants, qui défend la vision d'une politique agricole transparente, axée sur des objectifs, et d'une agriculture paysanne durable et économiquement forte. | ||
+ | * Sur le site [https://www.agrinatur.ch/fr/ Agrinatur - La biodiversité sur l’exploitation agricole] vous trouverez tout ce qui concerne la promotion de la biodiversité sur les exploitations agricoles suisses: des outils pour l'évaluation et la planification, des adresses et des recommandations détaillées.. | ||
+ | * [https://www.waldwissen.net/fr/ waldwissen.net] est une plate-forme d'information et de communication. Elle est née de la collaboration entre quatre instituts de recherche - FVA, BFW, LWF et WSL (éditeurs de la plate-forme) et leurs partenaires SBS, WUH, LFE et INRA. | ||
+ | * Le « Portail suisse pour la protection de la nature et de l‘environnement » [http://naturschutz.ch/ naturschutz.ch] résume les évènements importants et est une plateforme d’offres d’emplois. | ||
<!-- == Données géographiques == | <!-- == Données géographiques == |
Version actuelle datée du 4 mars 2023 à 10:44
Sur cette page, vous trouverez des liens intéressants sur la protection de la nature et la biodiversité en Suisse. Le contenu est complété régulièrement.
Sommaire
Services de la nature et du paysage de la Confédération, des cantons et des communes
- Le site internet de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) est très détaillé.
- Les services cantonaux de la nature et du paysage sont regroupés au sein de la Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP).
- Les services de protection de la nature et du paysage des villes n’ont pas de site internet commun. Nous ferons une liste des liens vers les différents services.
Centres de données
L’objectif principal des centres de données est la mise à disposition de données sur la répartition des animaux, plantes et champignons pour le travail de terrain, la recherche et le public intéressé, afin de les soutenir dans la mise en œuvre de la protection et de la promotion des espèces
- Les Centres de données de Suisse : Info Species est le Centre suisse d'informations et de données faunistiques, floristiques et mycologiques de Suisse. Les données peuvent être annoncées ou demandées.
- Amphibiens et Reptiles : Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse (karch)
- Chauves-souris : Centre chauves-souris (Centre de Coordination Ouest) et Fledermausschutz Schweiz (Koordinationsstelle Ost)
- Plantes à fleurs : Infoflora
- Mousses : Centre national de données et d’informations sur les bryophytes de Suisse
- Lichen : SwissLichens
- Champignons : SwissFungi
- Oiseaux : Station ornithologique suisse (Vogelwarte)
- Animaux invertébré et vertébré : Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF/SZKF)
Milieux
- Liste rouge des milieux
- Classification "TypoCH" des milieux
- Depuis juin 2019, on dispose pour la première fois d’une listes des milieux prioritaires au niveau national. 98 milieux sont considérés comme prioritaires au niveau national. Cela représente 59% des 167 types de milieux pris en considération. Ce sont au total 85% des milieux prioritaires qui doivent être restaurés et conservés. Les milieux aquatiques et les sites marécageux sont les principaux concernés.
- Delarze, R., Gonseth, Y., Eggenberg, S., Vust, M., 2015. Guide des milieux naturels de Suisse : écologie, menaces, espèces caractéristiques, 3ème éd. entièrement révisée et augm. ed. Rossolis, Bussigny.
Espèces
- Nouveauté: Informations espèces sur les atlas en ligne de Info Species
- Ce système d’informations a été développé pour promouvoir la conservation des espèces de la faune suisse et la reconnaissance des espèces nouvellement apparues dans notre pays. Le nombre d’espèces traitées est appelé à croître avec le temps, l’accent principal étant mis en priorité sur les espèces prioritaires au niveau national.
- Le Plan de conservation des espèces en Suisse vise à renforcer les efforts de la Confédération et des cantons dans le domaine, et à les organiser par objectifs. Il se base sur la Liste des espèces prioritaires au niveau national et est lui-même une base du Plan d’action de la Stratégie Biodiversité Suisse.
- L'OFEV a défini, en collaboration avec les centres nationaux de données et de coordination pour la flore, la faune, les champignons et les lichens ainsi qu'avec d'autres experts, les espèces prioritaires au niveau national. Une édition actualisée est sortie en juin 2019 (« Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national »). 3665 espèces sont considérées comme prioritaires au niveau national, ce qui représente 34% des environ 10 700 espèces prises en considération. Des mesures de conservation spécifiques sont nécessaires pour 22% des espèces prioritaires.
- Concernant les oiseaux nicheurs, les espèces prioritaires au niveau national ont été définies dès 2002. Sur cette base, le programme Conservation des oiseaux en Suisse protège près d'un quart des espèces suisses d'oiseaux nicheurs grâce à des plans d'action visant à assurer la pérennité de ceux-ci.
- Le livre « Flora indicativa » (uniquement en allemand) comprend les caractéristiques écologiques et biologiques d’environ 5500 plantes vasculaires, 600 espèces de mousses et 200 de lichens, présents en Suisse et dans l’ensemble des Alpes.
- La Fauna Indicativa est un ouvrage de consultation et en même temps un outil pour l’évaluation de données faunistiques. Il visualise sous forme tabulaire les préférences écologiques et les propriétés biologiques des espèces. Actuellement, des données sont disponibles pour les odonates, les orthoptères, les carabidés et les papillons diurnes.
- Listes rouges
- Info Species fournit des données sur de nombreux groupes systématiques. Elles sont en libre accès pour un maillage de 5x5 km. Pour une résolution plus fine, vous pouvez commander les données au moyen du formulaire de demande.
Organisations de protection de la nature les plus importantes
Autres liens importants
- Centres Nature de Suisse
- Vision Landwirtschaft est un atelier de réflexion de spécialistes indépendants, qui défend la vision d'une politique agricole transparente, axée sur des objectifs, et d'une agriculture paysanne durable et économiquement forte.
- Sur le site Agrinatur - La biodiversité sur l’exploitation agricole vous trouverez tout ce qui concerne la promotion de la biodiversité sur les exploitations agricoles suisses: des outils pour l'évaluation et la planification, des adresses et des recommandations détaillées..
- waldwissen.net est une plate-forme d'information et de communication. Elle est née de la collaboration entre quatre instituts de recherche - FVA, BFW, LWF et WSL (éditeurs de la plate-forme) et leurs partenaires SBS, WUH, LFE et INRA.
- Le « Portail suisse pour la protection de la nature et de l‘environnement » naturschutz.ch résume les évènements importants et est une plateforme d’offres d’emplois.