= Contenu =
== Habitats ==
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Haie]]|[[Haie]]
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]]
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Milieux prairiaux]]|[[Milieux prairiaux]]
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Petits biotopes]]|[[Petits biotopes]]
AK 0455 zg 96 dpi.jpg|link=[[Vergers]]|[[Vergers]]
Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg|link=[[Sites d’extraction]]|[[Sites d’extraction]]
8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Vignobles]]|[[Vignobles]]
LvB 5038 zg 96 dpi.jpeg|link=[[Biotopes de bordure]]|[[Biotopes de bordure]]
<!-- Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg|link=[[Forêts]]|[[Forêts]] -->
</gallery>
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]]