[[fr:Habitats]]
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]]
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Grünland]]|[[Grünland]]
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Kleinstrukturen]]|[[Kleinstrukturen]]
Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Abbaugebiete]]|[[Abbaugebiete]]
AK 0455 zg 96 dpi.jpg|link=[[Obstgärten]]|[[Obstgärten]]
8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Rebberge]]|[[Rebberge]]
LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Saumbiotope]]|[[Saumbiotope]]
<!-- |link=[[Wälder]]|[[Wälder]]-->
</gallery>
== neu ==
==Deutsch==
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
</gallery>
<br />
<!--
== Geplante Lebensräume ==
2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Feuchtgebiete]]|[[Feuchtgebiete]] <br />
6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Wälder]]|[[Wälder]] <br />
Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Pionierflächen]]|[[Pionierflächen]] <br />
Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Ruderalflächen]]|[[Ruderalflächen]] <br />
8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Äcker]]|[[Äcker]]
-->