Änderungen

Lebensräume

1.421 Bytes hinzugefügt, 14:45, 23. Dez. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
<!-- |link=[[Wälder]]|[[Wälder]]-->
</gallery>
 
== neu ==
==Deutsch==
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]]
2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Feuchtgebiete]]|[[Feuchtgebiete]]
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Grünland]]|[[Grünland]]
</gallery>
<br />
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Saumbiotope]]|[[Saumbiotope]]
6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Wälder]]|[[Wälder]]
Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Pionierflächen]]|[[Pionierflächen]]
Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Abbaugebiete]]|[[Abbaugebiete]]
</gallery>
<br />
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Ruderalflächen]]|[[Ruderalflächen]]
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]
AK_0455_zg 96 dpi.jpg|link=[[Obstgärten]]|[[Obstgärten]]
8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Rebberge]]|[[Rebberge]]
</gallery>
<br />
<gallery mode="packed-overlay" heights="200">
8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Äcker]]|[[Äcker]]
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Kleinstrukturen]]|[[Kleinstrukturen]]
</gallery>
<br />
<!--
1.641
Bearbeitungen