Habitats : Différence entre versions

De Biodivers
Aller à : navigation, rechercher
 
(41 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
[[de:Lebensräume]]
 
[[de:Lebensräume]]
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Haie]]|[[Haie]]
 
 
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]]
 
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |En cours d’élaboration: Plans d’eau
+
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]]
Gruenland XJ zs 96 dpi.JPG |En cours d’élaboration: Milieux prairiaux
+
2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Zones humides]]|[[Zones humides]]
</gallery>
+
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Milieux prairiaux]]|[[Milieux prairiaux]]
== Habitats prévus ==
+
</gallery>
* Rives et zones humides
+
<br />
* Champs et cultures
+
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
* Forêts
+
LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Biotopes de bordure]]|[[Biotopes de bordure]]
* Végétation pionnière
+
6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Forêts]]|[[Forêts]]
 
+
Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Surfaces pionnières]]|[[Surfaces pionnières]]
==temp==
+
Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Sites d’extraction ]]|[[Sites d’extraction]]
 
+
</gallery>
 +
<br />
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]]
+
Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Surfaces rudérales]]|[[Surfaces rudérales]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Notions d’écologie utiles pour la pratique]]|[[Petits plans d’eau/Notions d’écologie utiles pour la pratique]]
+
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Haie]]|[[Haie]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Entretien, promotion et revalorisation]]|[[Petits plans d’eau/Entretien, promotion et revalorisation]]
+
AK_0455_zg 96 dpi.jpg|link=[[Vergers]]|[[Vergers]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Création de nouveaux plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau/Création de nouveaux plans d’eau]]
+
8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Vignobles]]|[[Vignobles]]
 
  </gallery>
 
  </gallery>
 
<br />
 
<br />
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Types de plans d’eau et ouvrages techniques]]|[[Petits plans d’eau/Types de plans d’eau et ouvrages techniques]]
+
8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Terres assolées]]|[[Terres assolées]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Entretien]]|[[Petits plans d’eau/Entretien]]
+
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Petits biotopes]]|[[Petits biotopes]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Informations de base]]|[[Petits plans d’eau/Informations de base]]
 
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau/Exemples pratiques]]|[[Petits plans d’eau/Exemples pratiques]]
 
 
  </gallery>
 
  </gallery>
 +
<br />

Version actuelle datée du 23 décembre 2022 à 15:01