Habitats : Différence entre versions
De Biodivers
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[de:Lebensräume]] | [[de:Lebensräume]] | ||
<gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
− | |||
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]] | tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]] | ||
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]] | Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]] | ||
+ | 2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Zones humides]]|[[Zones humides]] | ||
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Milieux prairiaux]]|[[Milieux prairiaux]] | Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Milieux prairiaux]]|[[Milieux prairiaux]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Biotopes de bordure]]|[[Biotopes de bordure]] | ||
+ | 6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Forêts]]|[[Forêts]] | ||
+ | Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Surfaces pionnières]]|[[Surfaces pionnières]] | ||
+ | Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Sites d’extraction ]]|[[Sites d’extraction]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Surfaces rudérales]]|[[Surfaces rudérales]] | ||
+ | Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Haie]]|[[Haie]] | ||
+ | AK_0455_zg 96 dpi.jpg|link=[[Vergers]]|[[Vergers]] | ||
+ | 8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Vignobles]]|[[Vignobles]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | 8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Terres assolées]]|[[Terres assolées]] | ||
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Petits biotopes]]|[[Petits biotopes]] | Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Petits biotopes]]|[[Petits biotopes]] | ||
− | + | </gallery> | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | </ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 23 décembre 2022 à 15:01